
Tangkapan layar situs covid19.go.id yang menyajikan data terbaru persebaran virus corona di Indonesia, Senin sore 21 Maret 2020.
Tangkapan layar situs covid19.go.id yang menyajikan data terbaru persebaran virus corona di Indonesia, Senin sore 21 Maret 2020.
Cyberthreat.id - Persebaran virus corona di Indonesia telah meluas ke 22 provinsi dengan total jumlah kasus positif Covid-19 menjadi 579 kasus, bertambah 65 kasus dari sehari sebelumnya. Dari jumlah itu, 49 orang diantaranya meninggal dunia.
Dikutip dari situs resmi covid19.go.id, angka tertinggi terdapat di DKI Jakarta dengan 353 kasus positif, 23 sembuh dan 29 orang meninggal dunia. Menyusul Jawa Barat dengan 59 kasus positif, 5 sembuh dan 9 meninggal dunia.
Pada Sabtu 21 Maret, persebarannya masih 17 provinsi. Lima provinsi baru dalam dua hari ini adalah Jambi, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Dari `22 provinsi ini, angka kenaikan paling tinggi terjadi di Jawa Timur. Pada Sabtu 21 Maret lalu, Jawa Timur masih 26 kasus yang terkonfirmasi, melonjak menjadi 41 kasus hari ini.
Berikut adalah data persebaran per provinsi berdasarkan pembaruan di situs covid19.go.id pukul 16.07 WIB.
1. DKI Jakarta terkonfirmasi 353 kasus (sembuh 23, meninggal 29)
2. Jawa Barat terkonfirmasi 59 kasus (sembuh 5, meninggal 9)
3. Banten terkonfirmasi 56 kasus (sembuh 1, meninggal 3)
4. Jawa Timur terkonfirmasi 41 kasus (sembuh 0, meninggal 1)
5. Jawa Tengah terkonfirmasi 15 kasus (sembuh 0, meninggal 3)
6. Kalimantan Timur terkonfirmasi 11 kasus (sembuh 0, meninggal 0)
7. Bali terkonfirmasi 6 (sembuh 0, meningggal 2)
8. Kepulauan Riau terkonfirmasi 5 kasus (sembuh 0, meninggal 0)
9. Yogyakarta, terkonfirmasi 5 kasus (sembuh 1, meninggal 0)
10. Sulawesi Tenggara terkonfirmasi 3 kasus (sembuh 0, meninggal 0)
11. Sumatera Utara terkonfirmasi 2 kasus (sembuh 0, meninggal 1)
12. Kalimantan Barat terkonfirmasi 2 kasus (sembuh 0, meninggal 0)
13. Kalimantan Tengah terkonfirmasi 2 kasus (sembuh 0, meninggal 0)
14. Sulawesi Selatan terkonfirmasi 2 kasus (sembuh 0, meninggal 1)
15. Papua terkonfirmasi 2 (sembuh 0, meninggal 0)
16. Riau terkonfirmasi 1 (sembuh 0, meninggal 0)
17. Jambi terkonfirmasi 1 (sembuh 0, meninggal 0)
18. Lampung terkonfirmasi 1 kasus (sembuh 0, meninggal 0)
19. Kalimantan Selatan terkonfirmasi 1 (sembuh 0, meninggal 0)
20. Sulawesi Utara terkonfirmasi 1 kasus (sembuh 0, meninggal 0)
21. Maluku terkonfirmasi 1 (sembuh 0, meninggal 0)
22. Maluku Utara terkonfirmasi 1 (sembuh 0, meninggal 0)
Update:
Share: