
Ilustrasi : top10vpn.com
Ilustrasi : top10vpn.com
Jakarta, Cyberthreat.id - Berapa harga data pribadi yang diretas dijual di dark web, pasar gelapnya dunia maya? Menurut investigasi top10vpn.com, harganya masih cukup murah. Bahkan harga pelanggan merek besar seperti Apple, Netflix, dan Airbnb hanya di kisaran $15 (Rp 224 ribu).
Yang paling mahal ada data perbankan. Harganya bisa mencapai Rp 3,5 juta dan Rp 6 juta untuk data perbankan Inggris. Dan yang termurah adalah data email. Biasanya data email hanya berpasangan dengan password yang sudah di-hashed. Tidak begitu berguna bagi penjahat siber.
Harga data kartu kredit di kisaran $33,88 untuk yang "fullz" (yang dilengkapi informasi tambahan untuk membantu verifikasi, termasuk tanggal lahir, nama lengkap, dan tiga angka keamanan di belakang kartu). Harga data yang hanya berisi nomor kartu kredit bisa di bawah $20.
Batasan dana kartu kredit juga menentukan harga. Kartu dengan batasan pemakaian $5,000 bisa dijual seharga $450, sementara kartu dengan batas $10,000 dijual seharga $800.
Data kesehatan (medical records) ada di kisaran $60. Termasuk mahal karena data ini berisi data yang akurat dan lengkap, termasuk alamat, nama keluarga, dan informasi keuangan. Data kesehatan versi "fullz" bisa berharga $100.
Daftar Harga Jual Data Pribadi di Dark Web (Amerika Serikat)
Kategori | Data | Harga Rata-rata |
Personal Finance | Bank Details | $259.56 |
Debit Card | $250.05 | |
PayPal | $42.38 | |
Credit Card | $33.88 | |
Western Union | $29.44 | |
Moneygram | $21.59 | |
Bukti Identitas | SIM | $27.62 |
Paspor | $18.45 | |
Identitas lain (KTP) | $16.52 | |
Online Shopping | Amazon | $30.36 |
Groupon | $6.93 | |
Nike | $5.50 | |
Delivery | FedEx | $10.97 |
Travel | Uber | $11.22 |
Airbnb | $7.61 | |
Communication | T-Mobile | $16.00 |
Verizon | $11.81 | |
Google Voice | $4.00 | |
Skype | $1.25 | |
Media Sosial | $9.12 | |
$6.21 | ||
$2.02 | ||
Software | NordVPN | $8.84 |
MalwareBytes | $2.53 | |
Food | GrubHub | $9.08 |
McDonald’s | $7.86 | |
Domino’s | $5.20 | |
Pizza Hut | $2.60 | |
Entertainment | NBA | $15.04 |
Apple | $11.36 | |
Fortnite | $11.33 | |
Netflix | $10.73 | |
DirecTV | $9.39 | |
HBO | $7.58 | |
ESPN | $6.19 | |
NHL | $5.35 | |
Soundcloud | $5.12 | |
Hulu | $5.01 | |
Steam | $4.91 | |
Origin | $4.91 | |
WWE Network | $4.44 | |
Spotify | $3.18 | |
Minecraft | $2.37 | |
TicketMaster | $1.53 | |
Majalah Online | The New York Times | $5.95 |
The New Yorker | $5.45 | |
Gmail | $5.87 | |
Yahoo | $1.65 | |
AOL | $0.41 |
Data per Maret 2019, versi Amerika Serikat(top10vpn.com)
Harga versi Amerika Serikat lebih murah dibandingkan versi Inggris. Maklum, pembobolan data di Uni Eropa semakin sulit mengingat semua perusahaan yang memegang data pelanggan akan berusaha menjaganya mati-matian. Jika datanya bobol, berdasarkan General Data Protection Regulation (GDPR), perusahaan bisa dikenai denda ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Daftar Harga Jual Data Pribadi di Dark Web (Inggris)
Kategori | Data | Harga rata-rata |
Personal Finance | Bank Details | £347.68 |
Credit Card | £24.91 | |
Western Union | £22.47 | |
Moneygram | £16.48 | |
PayPal | £14.06 | |
Debit Card | £5.69 | |
Travel | British Airways | £31.94 |
Uber | £7.61 | |
Jetblue | £4.80 | |
Airbnb | £4.78 | |
Identitas | SIM | £13.28 |
Paspor | £9.93 | |
Identitas lain (KTP) | £4.87 | |
Online Shopping | Morrisons | £15.95 |
Amazon | £14.53 | |
eBay | £13.89 | |
GAP | £5.37 | |
Nike | £4.20 | |
Wish | £3.97 | |
Groupon | £3.14 | |
Media Sosial | £6.96 | |
£4.74 | ||
£1.54 | ||
Software | NordVPN | £6.74 |
MalwareBytes | £1.93 | |
Communication | T-Mobile | £12.60 |
Google Voice | £3.05 | |
O2 | £1.92 | |
Skype | £0.76 | |
Three | £0.48 | |
Entertainment | Apple | £8.67 |
Fortnite | £8.65 | |
Netflix | £8.19 | |
Soundcloud | £3.91 | |
Steam | £3.75 | |
Origin | £3.75 | |
StubHub | £3.38 | |
Tidal | £2.67 | |
Spotify | £2.43 | |
Minecraft | £1.81 | |
TicketMaster | £0.76 | |
Media Online | The Times | £4.35 |
The Economist | £3.17 | |
Food | McDonald’s | £6.00 |
Domino’s | £3.97 | |
Deliveroo | £3.35 | |
Nando’s | £2.44 | |
Pizza Hut | £1.98 | |
Tastecard+ | £1.56 | |
Costa | £0.78 | |
Gmail | £4.48 | |
Yahoo | £1.33 |
Data per Maret 2019, versi Inggris (top10vpn.com)
Share: